Difference between revisions of "Honda CB750SC"

82 bytes removed ,  20:30, 28 June 2019
no edit summary
Line 37: Line 37:
|fuel_capacity    = 16 Liters / US 4.2 gal
|fuel_capacity    = 16 Liters / US 4.2 gal
|oil_capacity    =
|oil_capacity    =
|oil_filter      = K&N KN-401
|fuel_consumption =
|fuel_consumption =
|turning_radius  =
|turning_radius  =
Line 58: Line 59:


==1982==
==1982==
[[Image:1982_honda_Cb750sc.jpg|left|thumb|1982 Honda Nighthawk 750]]
<gallery mode='packed-hover'>
[[Image:1982-Honda-CCB750SC-Teal-0.jpg|left|thumb|1982 Honda Nighthawk 750 in Candy Flair Blue]]
File:1982_honda_Cb750sc.jpg|left|thumb|1982 Honda Nighthawk 750
[[Image:1982-Honda-CCB750SC-Teal-1.jpg|left|thumb|1982 Honda Nighthawk 750 in Candy Flair Blue]]
File:1982-Honda-CCB750SC-Teal-0.jpg|left|thumb|1982 Honda Nighthawk 750 in Candy Flair Blue
[[Image:1982-Honda-CB750SC-Black-0.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk 750 in Cosmo Black Metallic]]
File:1982-Honda-CCB750SC-Teal-1.jpg|left|thumb|1982 Honda Nighthawk 750 in Candy Flair Blue
[[Image:1982-Honda-CB750SC-Black-1.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk 750 in Cosmo Black Metallic]]
File:1982-Honda-CB750SC-Black-0.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk 750 in Cosmo Black Metallic
[[Image:1982-Honda-CB750SC-Black-2.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk 750 in Cosmo Black Metallic]]
File:1982-Honda-CB750SC-Black-1.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk 750 in Cosmo Black Metallic
[[Image:1982-Honda-CB750SC-Black-3.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk 750 in Cosmo Black Metallic]]
File:1982-Honda-CB750SC-Black-2.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk 750 in Cosmo Black Metallic
[[Image:1982-Honda-CB750SC-Black-4.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk 750 in Cosmo Black Metallic]]
File:1982-Honda-CB750SC-Black-3.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk 750 in Cosmo Black Metallic
[[Image:1982-Honda-CB750SC-Black-6762-0.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1982-Honda-CB750SC-Black-4.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk 750 in Cosmo Black Metallic
[[Image:1982-Honda-CB750SC-Black-6762-1.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1982-Honda-CB750SC-Black-6762-0.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk in Black
[[Image:1982-Honda-CB750SC-Black-6762-2.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1982-Honda-CB750SC-Black-6762-1.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk in Black
[[Image:1982-Honda-CB750SC-Black-6762-3.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1982-Honda-CB750SC-Black-6762-2.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk in Black
[[Image:1982-Honda-CB750SC-Black-6762-4.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1982-Honda-CB750SC-Black-6762-3.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk in Black
<br style="clear: left"/>
File:1982-Honda-CB750SC-Black-6762-4.jpg|left|thumb|1982 Honda CB750SC Nighthawk in Black
</gallery>
 


The CB750SC'82 Nighthawk 750 was sold in 1982 and was available in one of two colors: Candy Flair Blue or Cosmo Black Metallic. The tank and side cover stripe were chrome with red pinstripes. The speedometer had a 85 mph (135 kph) limit. The engine was a 749cc [[DOHC]] 4-valve inline four cylinder linked to a 5-speed transmission and a chain drive.  
The CB750SC'82 Nighthawk 750 was sold in 1982 and was available in one of two colors: Candy Flair Blue or Cosmo Black Metallic. The tank and side cover stripe were chrome with red pinstripes. The speedometer had a 85 mph (135 kph) limit. The engine was a 749cc [[DOHC]] 4-valve inline four cylinder linked to a 5-speed transmission and a chain drive.  
Line 77: Line 80:
{{serial|JH2RC012*CM000019|RC01E-2308884}}
{{serial|JH2RC012*CM000019|RC01E-2308884}}
==1983==
==1983==
[[Image:1983_honda_Cb750sc.gif|left|thumb|179px|1983 Honda Nighthawk 750]]
<gallery mode='packed-hover'>
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-0.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black]]
File:1983_honda_Cb750sc.gif|left|thumb|179px|1983 Honda Nighthawk 750
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-1.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-0.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-2.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-1.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-3.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-2.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-4.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-3.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-5.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-4.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-6.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-5.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-0.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-3178-6.jpg|left|thumb|1983 Honda Nighthawk CB750SC in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-1.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-0.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-2.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-1.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-3.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-2.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-4.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-3.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-5.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-4.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-6.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-5.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black
[[Image:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-7.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black]]
File:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-6.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black
<br style="clear: left"/>
File:1983-Honda-CB750SC-Black-8731-7.jpg|left|thumb|1983 Honda CB750SC Nighthawk in Black
</gallery>
 


The CB750SC'83 Nighthawk 750 was sold in 1983 and was available in one of two colors: Black or Candy Wineberry Red. The stripe on the black bike was gray with white pinstripes; but on the red bike the stripe was black with white pinstripes. The speedometer had a 150 mph (240 kph) limit.
The CB750SC'83 Nighthawk 750 was sold in 1983 and was available in one of two colors: Black or Candy Wineberry Red. The stripe on the black bike was gray with white pinstripes; but on the red bike the stripe was black with white pinstripes. The speedometer had a 150 mph (240 kph) limit.
automoderated, emailconfirmed
60,768

edits