Difference between revisions of "Suzuki GSX750F"

Jump to navigation Jump to search
14,166 bytes added ,  20:02, 23 November 2019
template fixes
(template fixes)
 
(32 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
==2004==
{{Motorcycle
[[Image:GSX750FK4.jpg|left|thumb|2004 Suzuki 750 Katana in silver]][[Image:GSX750FK4_blue_3333cc.jpg|left|thumb|2004 Suzuki 750 Katana in blue]]
|name            = Suzuki GSX750F
|photo= 1989-Suzuki-GSX750FK.jpg
|aka              = Katana
|manufacturer    = Suzuki
|parent_company  =
|production      = 98-06
|model_year      =
|predecessor      =
|successor        =
|class            =Sportbike
|engine          = 750cc
|bore_stroke      =
|compression      =
|top_speed        =148 mph
|power            =
|torque          =
|ignition        =
|spark_plug      = {{sparkplug|NGK JR9C}} '98<br />{{sparkplug|NGK CR9EK}} '99-06
|battery          = {{battery|YUASA YTX9-BS}} '98 , '99-06
|transmission    =
|final_drive= {{chain|530x116}}
|front_sprocket= 15T
|rear_sprocket= 45T
|frame            =
|suspension      =
|brakes          =
|front_tire      = {{tire|120/70-17}} '98 , '99-06
|rear_tire    = {{tire|150/70-17}} '98 , '99-06
|rake_trail      =
|wheelbase        =
|length          =
|width            =
|height          =
|seat_height      =
|dry_weight      =
|wet_weight      =
|fuel_capacity    =
|oil_capacity    =
|recommended_oil= Suzuki ECSTAR 10w40
|fuel_consumption =
|turning_radius  =
|related          =
|competition      =
}}
 
The '''Suzuki GSX750F ''' is a [[motorcycle]] produced by [[Suzuki]] from 1998 to 2006.
 
==1989 GSX750FK==
[[Image:1989-Suzuki-GSX750FK.jpg|left|thumb|1989 Suzuki GSX750FK]]<br style="clear: left"/>
*V.I.N. #: JS1GR78A K2100001
*ENGINE PREFIX: R712-
*ENGINE TYPE: 748cc [[Four-stroke]] [[Inline-four]]
*MODEL CODE: 20C
*COLOR: Silver, Blue
* Stainless steel covered muffler
* Handlebar mounted choke control
* 3 spoke mag wheels
 
 
==1990 GSX750FL==
[[Image:1990-Suzuki-GSX750FL.jpg|left|thumb|1990 Suzuki GSX750FL]]<br style="clear: left"/>
*V.I.N. #: JS1GR78A____ L2100001
*ENGINE PREFIX: R712-
*ENGINE TYPE: 748cc [[Four-stroke]] [[Inline-four]]
*MODEL CODE: 20C
*COLOR: Silver & Black, Black & Silver
* 750 decals on side covers
* Suzuki tank decals
 
==1991 GSX750FM==
[[Image:1991-Suzuki-GSX750FM.jpg|left|thumb|1991 Suzuki GSX750FM]]<br style="clear: left"/>
*V.I.N. #: JS1GR78A M2100001
*ENGINE PREFIX: R712-
*ENGINE TYPE: 748cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 20C
*COLOR: Red/Silver, Black/Blue
* Dark silver wheels
* Lower fairing and stripe secondary color
 
==1992 GSX750FN==
[[Image:1992-Suzuki-GSX750FN.jpg|left|thumb|1992 Suzuki GSX750FN]]<br style="clear: left"/>
*V.I.N. #: JS1GR78A N2100001
*ENGINE PREFIX: R712-
*ENGINE TYPE: 748cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 20C
*COLOR: Red/Silver, Blue/Silver
* Gold wheels
* Blue has gold, purple stripe
* Red has silver, pink stripe
 
==1993 GSX750FP==
[[Image:1993-Suzuki-GSX750FP.jpg|left|thumb|1993 Suzuki GSX750FP]]<br style="clear: left"/>
*V.I.N. #: JS1GR78A P2100001
*ENGINE PREFIX: R712-
*ENGINE TYPE: 748cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 20C
*COLOR: Black, Blue
* Suzuki tank decal
* 750 decal moved to tail section
* Black has gold, purple stripe
* Blue has green, gold stripe
 
 
==1994 GSX750FR==
[[Image:1994-Suzuki-GSX750FR.jpg|left|thumb|1994 Suzuki GSX750FR]]
[[Image:1994-Suzuki-GSX750F-Black-0.jpg|left|thumb|1994 Suzuki Katana 750 (GSX750F) in Black]]
[[Image:1994-Suzuki-GSX750F-Black-1.jpg|left|thumb|1994 Suzuki Katana 750 (GSX750F) in Black]]
[[Image:1994-Suzuki-GSX750F-Black-2.jpg|left|thumb|1994 Suzuki Katana 750 (GSX750F) in Black]]
[[Image:1994-Suzuki-GSX750F-Black-3.jpg|left|thumb|1994 Suzuki Katana 750 (GSX750F) in Black]]
<br style="clear: left"/>
<br style="clear: left"/>


*V.I.N. #: JS1GR78A R2100001
*ENGINE PREFIX: R712-
*ENGINE TYPE: 748cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 20C
*COLOR: Black
* Violet seat and wheels
* Katana decal is purple, pink, yellow with blue background


==1995 GSX750FS==
[[Image:1995-Suzuki-GSX750FS.jpg|left|thumb|1995 Suzuki GSX750FS]]<br style="clear: left"/>
*V.I.N. #: JS1GR78A S2100001
*ENGINE PREFIX: R712-
*ENGINE TYPE: 748cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 20C
*COLOR: Black, Red
* Black has violet seat and wheels
* Red has black seat and wheels


==2005==
==1996 GSX750FT==
[[Image:1996-Suzuki-GSX750FT.jpg|left|thumb|1996 Suzuki GSX750FT]]<br style="clear: left"/>
*V.I.N. #: JS1GR78A T2100001
*ENGINE PREFIX: R712-
*ENGINE TYPE: 748cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 20C
*COLOR: Black, Green
* Black has purple fairing lower & orange Katana emblem
* Green has black fairing lower & yellow Katana emblem


[[Image:GSX750FK5.jpg|left|thumb|2005 Suzuki 750 Katana in silver]][[Image:GSX750FK5_zblue_333366.jpg|left|thumb|2005 Suzuki 750 Katana in blue]]
==1997 GSX750FV==
[[Image:1997-Suzuki-GSX750FV.jpg|left|thumb|1997 Suzuki GSX750FV]]<br style="clear: left"/>
*V.I.N. #: JS1GR78A V2100001
*ENGINE PREFIX: R712-
*ENGINE TYPE: 748cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 20C
*COLOR: Black, Maroon
* 4-way screw-type rebound adjusters on fork caps
* Black has grey/red stripe
* Maroon has grey/black stripe
 
 
 
==1998 GSX750FW==
[[Image:1998-Suzuki-GSX750FW.jpg|left|thumb|1998 Suzuki GSX750FW]]
[[Image:1998-Suzuki-GSX750F-Black-0.jpg|left|thumb|1998 Suzuki Katana 750 (GSX750F) in Black]]
[[Image:1998-Suzuki-GSX750F-Black-1.jpg|left|thumb|1998 Suzuki Katana 750 (GSX750F) in Black]]
[[Image:1998-Suzuki-GSX750F-Black-2.jpg|left|thumb|1998 Suzuki Katana 750 (GSX750F) in Black]]
[[Image:1998-Suzuki-GSX750F-Black-3.jpg|left|thumb|1998 Suzuki Katana 750 (GSX750F) in Black]]
[[Image:1998-Suzuki-GSX750F-Black-4.jpg|left|thumb|1998 Suzuki Katana 750 (GSX750F) in Black]]
[[Image:1998-Suzuki-GSX750F-Katana-Maroon-2429-0.jpg|left|thumb|1998 Suzuki GSX750F Katana in Maroon]]
[[Image:1998-Suzuki-GSX750F-Katana-Maroon-2429-1.jpg|left|thumb|1998 Suzuki GSX750F Katana in Maroon]]
[[Image:1998-Suzuki-GSX750F-Katana-Maroon-2429-2.jpg|left|thumb|1998 Suzuki GSX750F Katana in Maroon]]
<br style="clear: left"/>
 
*V.I.N. #: JS1GR7GA W2100001
*ENGINE PREFIX: R736-
*ENGINE TYPE: 749cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 08F
*COLOR: Black, Maroon
* Twin head lamps
* Flush mounted front turn signals
* 4-into-1 stainless steel exhaust system
* Fully adjustable rear shock absorber
 
==1999 GSX750FX==
[[Image:1999-Suzuki-GSX750FX.jpg|left|thumb|1999 Suzuki GSX750FX]]<br style="clear: left"/>
*V.I.N. #: JS1GR7GA X2100001
*ENGINE PREFIX: R736-
*ENGINE TYPE: 750cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 08F
*COLOR 1: Maroon - Y4M
*COLOR 2: Blue - Y7H
* Twin head lamps
* Flush mounted front turn signals
* 4-into-1 stainless steel exhaust system
* Fully adjustable rear shock absorber
 
==2000 GSX750FY==
[[Image:2000-Suzuki-GSX750FY.jpg|left|thumb|2000 Suzuki GSX750FY]]
[[Image:2000-Suzuki-GSX750F-Blue-8739-0.jpg|left|thumb|2000 Suzuki Katana 750 in Blue]]
[[Image:2000-Suzuki-GSX750F-Blue-8739-1.jpg|left|thumb|2000 Suzuki Katana 750 in Blue]]
<br style="clear: left"/>
<br style="clear: left"/>


==2006==
*V.I.N. #: JS1GR7GA Y2100001
[[Image:GSX750FK6_aBlackSilver_000000.jpg|left|thumb|2006 Suzuki 750 Katana in blac]][[Image:GSX750FK6_SilverRed_841619.jpg|left|thumb|2006 Suzuki 750 Katana in red]]
*ENGINE PREFIX: R736-
*ENGINE TYPE: 750cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 08F
*COLOR 1: Maroon - 22U
*COLOR 2: Blue Gray - Y9E
* Twin head lamps
* Digital clock in the dash
* 4-into-1 stainless steel exhaust system
* Fully adjustable rear shock absorber
 
==2001 GSX750FK1==
[[Image:2001-Suzuki-GSX750FK1.jpg|left|thumb|2001 Suzuki GSX750FK1]]<br style="clear: left"/>
*V.I.N. #: JS1GR7GA 12100001
*ENGINE PREFIX: R736-
*ENGINE TYPE: 750cc, [[Four-stroke]], 4 Cyl
*MODEL CODE: 08F
*COLOR 1: Black - Y7L
*COLOR 2: Silver - YC7
* Twin head lamps
* Digital clock in the dash
* 4-into-1 stainless steel exhaust system
* Bolt on passenger footrest brackets
 
 
==2002 GSX750F==
[[Image:2002-Suzuki-GSX750F-Black-0.jpg|left|thumb|2002 Suzuki Katana 750 in Black]]
[[Image:2002-Suzuki-GSX750F-Black-1.jpg|left|thumb|2002 Suzuki Katana 750 in Black]]
[[Image:2002-Suzuki-GSX750F-Black-2.jpg|left|thumb|2002 Suzuki Katana 750 in Black]]
<br style="clear: left"/>
<br style="clear: left"/>




==2004 GSX750F==
[[Image:GSX750FK4.jpg|left|thumb|2004 Suzuki 750 Katana in silver]]
[[Image:GSX750FK4_blue_3333cc.jpg|left|thumb|2004 Suzuki 750 Katana in blue]]
<br style="clear: left"/>
{| width="500"
|-----
| class="specType" | 2004 Katana 750 Specs
|-----
| class="specType" width="25%" | Engine:
| class="spec" width="75%" | 750cc, four-stroke, 4-cylinder, 16-valve air/oil cooled with DOHC and TSCC®
|-----
| class="specType" | Bore Stroke: || class="spec" | 70.0 x 48.7 mm
|-----
| class="specType" | Compression Ratio:
| class="spec" | 10.7:1
|-----
| class="specType" | Fuel System:
| class="spec" | Mikuni<sup>TM</sup> BSR36
|-----
| class="specType" | Lubrication: || class="spec" | Wet sump
|-----
| class="specType" | Ignition:
| class="spec" | Digital/Transistorized
|-----
| class="specType" | Transmission: || class="spec" | 6-speed
|-----
| class="specType" | Final Drive: || class="spec" | #530 chain
|-----
| class="specType" | Overall Length: || class="spec" | 2140mm (84.1 in.)
|-----
| class="specType" | Overall Width: || class="spec" | 760mm (29.9 in.)
|-----
| class="specType" | Overall Height: || class="spec" | 1190mm (46.9 in.)
|-----
| class="specType" | Seat Height: || class="spec" | 790mm (31.1 in.)
|-----
| class="specType" | Ground Clearance:
| class="spec" | 120mm (4.7 in.)
|-----
| class="specType" | Wheelbase: || class="spec" | 1465mm (57.7 in.)
|-----
| class="specType" | Dry Weight:
| class="spec" | 211kg (465 lbs.) 213kg (469 lbs.) CA. model
|-----
| class="specType" | Suspension Front:
| class="spec" | Telescopic, oil damped, 4-way adjustable rebound damping
|-----
| class="specType" | Suspension Rear:
| class="spec" | Link-type suspension, 4-way adjustable rebound damping, fully adjustable compression damping and preload
|-----
| class="specType" | Brakes Front: || class="spec" | Dual hydraulic disc
|-----
| class="specType" | Brakes Rear:
| class="spec" | Single hydraulic disc
|-----
| class="specType" | Tires Front: || class="spec" | 120/70-ZR-17
|-----
| class="specType" | Tires Rear: || class="spec" | 150/70 ZR17
|-----
| class="specType" | Fuel Tank Capacity:
| class="spec" | 20 liter (5.3 gal.) 18.5 liter (4.9 gal.) CA model
|-----
| class="specType" | Color: || class="spec" | Gray, Blue
|}
==2005 GSX750F==
[[Image:GSX750FK5.jpg|left|thumb|2005 Suzuki 750 Katana in silver]]
[[Image:GSX750FK5_zblue_333366.jpg|left|thumb|2005 Suzuki 750 Katana in blue]]
<br style="clear: left"/>
{| width="500"
|-----
| class="specType" |  2005 Katana 750 Specs
|-----
| class="specType" width="25%" | Engine:
| class="spec" width="75%" | 750cc, four-stroke, 4-cylinder, 16-valve air/oil cooled with DOHC and TSCC®
|-----
| class="specType" | Bore Stroke: || class="spec" | 70.0 x 48.7 mm
|-----
| class="specType" | Compression Ratio:
| class="spec" | 10.7:1
|-----
| class="specType" | Fuel System:
| class="spec" | Mikuni<sup>TM</sup> BSR36
|-----
| class="specType" | Lubrication: || class="spec" | Wet sump
|-----
| class="specType" | Ignition:
| class="spec" | Digital/Transistorized
|-----
| class="specType" | Transmission: || class="spec" | 6-speed
|-----
| class="specType" | Final Drive: || class="spec" | #530 chain
|-----
| class="specType" | Overall Length: || class="spec" | 2140mm (84.3 in.)
|-----
| class="specType" | Overall Width: || class="spec" | 760mm (29.9 in.)
|-----
| class="specType" | Overall Height: || class="spec" | 1190mm (46.9 in.)
|-----
| class="specType" | Seat Height: || class="spec" | 790mm (31.1 in.)
|-----
| class="specType" | Ground Clearance:
| class="spec" | 120mm (4.7 in.)
|-----
| class="specType" | Wheelbase: || class="spec" | 1465mm (57.7 in.)
|-----
| class="specType" | Dry Weight:
| class="spec" | 211kg (465 lbs.) 214kg (471 lbs.) CA. model
|-----
| class="specType" | Suspension Front:
| class="spec" | Telescopic, oil damped, 4-way adjustable rebound damping.
|-----
| class="specType" | Suspension Rear:
| class="spec" | Link-type suspension, 4-way adjustable rebound damping, fully adjustable compression damping and preload.
|-----
| class="specType" | Brakes Front: || class="spec" | Dual hydraulic disc
|-----
| class="specType" | Brakes Rear:
| class="spec" | Single hydraulic disc
|-----
| class="specType" | Tires Front: || class="spec" | 120/70-ZR-17
|-----
| class="specType" | Tires Rear: || class="spec" | 150/70 ZR17
|-----
| class="specType" | Fuel Tank Capacity:
| class="spec" | 20 liter (5.3 gal.) 18.5 liter (4.9 gal.) CA model
|-----
| class="specType" | Color: || class="spec" | Gray, Blue
|}
==2006 GSX750F==
[[Image:GSX750FK6_aBlackSilver_000000.jpg|left|thumb|2006 Suzuki 750 Katana in blac]]
[[Image:GSX750FK6_SilverRed_841619.jpg|left|thumb|2006 Suzuki 750 Katana in red]]
[[Image:2006-Suzuki-GSX750F-Black-9793-0.jpg|left|thumb|2006 Suzuki Katana 750 in Black]]
[[Image:2006-Suzuki-GSX750F-Black-9793-1.jpg|left|thumb|2006 Suzuki Katana 750 in Black]]
[[Image:2006-Suzuki-GSX750F-Black-9793-2.jpg|left|thumb|2006 Suzuki Katana 750 in Black]]
<br style="clear: left"/>
{| width="500"
|-----
| class="specType" | 2006 Katana 750 Specs
|-----
| class="specType" width="25%" | Engine:
| class="spec" width="75%" | 750cc, four-stroke, 4-cylinder, 16-valve air/oil cooled with DOHC and TSCC®
|-----
| class="specType" | Bore Stroke: || class="spec" | 70.0 x 48.7 mm
|-----
| class="specType" | Compression Ratio:
| class="spec" | 10.7:1
|-----
| class="specType" | Fuel System:
| class="spec" | Mikuni<sup>TM</sup> BSR36
|-----
| class="specType" | Lubrication: || class="spec" | Wet sump
|-----
| class="specType" | Ignition:
| class="spec" | Digital/Transistorized
|-----
| class="specType" | Transmission: || class="spec" | 6-speed
|-----
| class="specType" | Final Drive: || class="spec" | #530 chain
|-----
| class="specType" | Overall Length: || class="spec" | 2140mm (84.3 in.)
|-----
| class="specType" | Overall Width: || class="spec" | 760mm (29.9 in.)
|-----
| class="specType" | Overall Height: || class="spec" | 1190mm (46.9 in.)
|-----
| class="specType" | Seat Height: || class="spec" | 790mm (31.1 in.)
|-----
| class="specType" | Ground Clearance:
| class="spec" | 120mm (4.7 in.)
|-----
| class="specType" | Wheelbase: || class="spec" | 1465mm (57.7 in.)
|-----
| class="specType" | Dry Weight:
| class="spec" | 211kg (465 lbs.) 214kg (471 lbs.) CA. model
|-----
| class="specType" | Suspension Front:
| class="spec" | Telescopic, oil damped, 4-way adjustable rebound damping.
|-----
| class="specType" | Suspension Rear:
| class="spec" | Link-type suspension, 4-way adjustable rebound damping, fully adjustable compression damping and preload.
|-----
| class="specType" | Brakes Front: || class="spec" | Dual hydraulic disc
|-----
| class="specType" | Brakes Rear:
| class="spec" | Single hydraulic disc
|-----
| class="specType" | Tires Front: || class="spec" | 120/70-ZR-17
|-----
| class="specType" | Tires Rear: || class="spec" | 150/70 ZR17
|-----
| class="specType" | Fuel Tank Capacity:
| class="spec" | 20 liter (5.3 gal.) 18.5 liter (4.9 gal.) CA model
|-----
| class="specType" | Color:
| class="spec" | Black/Silver, Silver/Red
|}
==See Also==
*[[Suzuki GSX600F]]
*[[Suzuki GSX1100F]]
==References==
{{reflist}}
{{motorcycle-stub}}
{{Suzuki}}


[[Category:Suzuki motorcycles|GSX750]]
[[Category:Suzuki motorcycles|GSX750]]
{{motorcycle-stub}}
[[Category:Suzuki GSX series]]
71,744

edits

Navigation menu