Editing Yamaha RD350

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{Motorcycle
{{Infobox Motorcycle
|name            = Yamaha RD350
|name            = '''Yamaha RD350'''
|photo= 1973 Yamaha RD350 in red.jpg
|image            = [[Image:1973 Yamaha RD350 in red.jpg|frameless]]
|aka              = RD350 (6-speed), RD 350 (6-speed), RD350 (5-speed), RD 350 (5-speed), RD350LC YPVS (reduced effect), RD 350 LC YPVS (reduced effect), RD350LC YPVS, RD 350 LC YPVS, RD350 (reduced effect), RD 350 (reduced effect), RD350F (reduced effect), RD 350 F (reduced effect), RD350N (reduced effect), RD 350 N (reduced effect), RD350N, RD 350 N, RD350R YPVS, RD 350R YPVS, RD350LC, RD350F, RD 350 LC, RD 350 F, RD350B, RD 350
|aka              = RD350 (6-speed), RD 350 (6-speed), RD350 (5-speed), RD 350 (5-speed), RD350LC YPVS (reduced effect), RD 350 LC YPVS (reduced effect), RD350LC YPVS, RD 350 LC YPVS, RD350 (reduced effect), RD 350 (reduced effect), RD350F (reduced effect), RD 350 F (reduced effect), RD350N (reduced effect), RD 350 N (reduced effect), RD350N, RD 350 N, RD350R YPVS, RD 350R YPVS, RD350LC, RD350F, RD 350 LC, RD 350 F, RD350B, RD 350
|manufacturer    = Yamaha
|manufacturer    = [[Yamaha]]
|parent_company  =
|parent_company  =
|production      = 1973 - 1975
|production      = 1973 - 1993
|model_year      =
|model_year      =
|predecessor      = [[Yamaha R5]]
|predecessor      = [[Yamaha R5]]
|successor        = [[Yamaha RD350LC]], [[Yamaha RD400]], [[Yamaha RZ350]]
|successor        = [[Yamaha RD400]]
|class            = Naked
|class            = [[Naked]]
|engine          = 350cc twin, [[two-stroke]]
|engine          = 350cc twin, [[two-stroke]]
|bore_stroke      = 64.0mm x 54.0mm
|bore_stroke      = 64.0mm x 54.0mm
Line 22: Line 22:
Final Drive: [[chain]] <br>
Final Drive: [[chain]] <br>


|final_drive= {{chain|530x92}}
|front_sprocket= 15T
|rear_sprocket= 40T
|frame            =
|frame            =
|suspension      =
|suspension      =
|brakes          =Front: single disc <br>Rear: drum
|brakes          =Front: double disc <br>Rear: single disc
|front_tire      = {{tire|90/90-18}}  
|front_tire      = {{tire|90/90-18}}  
|rear_tire    = {{tire|110/80-18}}  
|rear_tire    = {{tire|110/80-18}}  
Line 40: Line 37:
|fuel_capacity    = 4.49 Gallon (17.00 Liters)
|fuel_capacity    = 4.49 Gallon (17.00 Liters)
|oil_capacity    =
|oil_capacity    =
|recommended_oil= Yamalube 10w-40
|fuel_consumption =
|fuel_consumption =
|turning_radius  =
|turning_radius  =
|related          = [[Yamaha RD200]]<br />[[Yamaha RZ350]], [[Yamaha TZ350]]<br />[[Yamaha RX350]]
|related          =
|competition      = [[Kawasaki S2]]<br />[[Suzuki GT380]]
|competition      = [[Kawasaki S2]]<br />[[Suzuki GT380]]
|air_filter= {{airfilter|K&N YA-0700}} `73-75<ref name="kl_2019">{{cite book|title=2019 K&L Supply Co Catalog|publisher=[https://www.klsupply.com/ K&L Supply Co]|date=2019}}</ref>
}}
}}
The '''[[Yamaha]] RD350R''' was a 350[[cc]] [[twin cylinder]] [[two-stroke]] [[street motorcycle]] produced by [[Yamaha]] between 1973 1975. It could reach a top speed of 116 mph (187 km/h). Claimed [[horsepower]] was 48.95 HP (36.5 KW) @ 9000 RPM. 


The '''[[Yamaha]] RD350R YPVS''' was a twin, two-stroke Naked [[motorcycle]] produced by [[Yamaha]] between 1973 and 1993. It could reach a top speed of 116 mph (187 km/h). Claimed [[horsepower]] was 48.95 HP (36.5 KW) @ 9000 RPM. 


The '''Yamaha RD350''' was a 350[[cc]] [[twin cylinder]] [[two-stroke]] [[street motorcycle]] manufactured by [[Yamaha]] from 1973 through 1975.
==History==
==History==
[[Image:1973 Yamaha RD350 front angled.jpg|200px|thumb|left|1973 Yamaha RD350 front angled]]
[[Image:1973 Yamaha RD350 front angled.jpg|200px|thumb|left|1973 Yamaha RD350 front angled]]
The '''RD350''' was well developed for the time, [[air-cooled]], two cylinder, Autolube equipped (automatic oil injection), 6 speed (in some  markets, such as the UK, the first model was sold in 5-speed form) [[two-stroke]], street [[motorcycle]] produced by [[Yamaha]]. It was the premier sport lightweight of the early 70's. It was evolved from the front drum-braked, 5 speed Yamaha 350cc "R5".
The '''RD350''' was well developed for the time, aircooled, two cylinder, Autolube equipped (automatic oil injection), 6 speed (in some  markets, such as the UK, the first model was sold in 5-speed form) [[two-stroke]], street [[motorcycle]] produced by [[Yamaha]]. It was the premier sport lightweight of the early 70's. It was evolved from the front drum-braked, 5 speed Yamaha 350cc "R5".


It was in production as a purple with white side details RD350 (1973), the RD350A, simple purple tank with "Yamaha" on the tank and the orange with white, 1975 (RD350B).
It was in production as a purple with white side details RD350 (1973), the RD350A, simple purple tank with "Yamaha" on the tank and the orange with white, 1975 (RD350B).
Line 85: Line 81:


==Engine==
==Engine==
The engine was a [[air cooled]] twin, two-stroke. A 64.0mm [[bore]] x 54.0mm [[stroke]] result in a [[displacement]] of just 350.0 cubic centimeters. Fuel was supplied via a [[port]] control.  Yamaha did make a liquid-cooled variant in the [[Yamaha RZ350]].  The [[Yamaha Banshee]] engine was based on a very similar design.
The engine was a [[liquid cooled]] twin, two-stroke. A 64.0mm [[bore]] x 54.0mm [[stroke]] result in a [[displacement]] of just 350.0 cubic centimeters. Fuel was supplied via a [[port]] control.   


==Drive==
==Drive==
Line 95: Line 91:


==1973==
==1973==
<gallery mode="slideshow">
[[Image:1973-Yamaha-RD350-Maroon-9074-0.jpg|left|thumb|1973 Yamaha RD350 in Maroon]]
File:1973 Yamaha RD350A.jpg|left|thumb|1973 Yamaha RD350A converted to be similar to a [[Yamaha TZ350|TZ350]]
[[Image:1973-Yamaha-RD350-Maroon-9074-1.jpg|left|thumb|1973 Yamaha RD350 in Maroon]]
File:1973-Yamaha-RD350-Maroon-9074-0.jpg|left|thumb|1973 Yamaha RD350 in Maroon
[[Image:1973 Yamaha RD350A.jpg|left|thumb|1973 Yamaha RD350A converted to be similar to a [[Yamaha TZ350|TZ350]]]]
File:1973-Yamaha-RD350-Maroon-9074-1.jpg|left|thumb|1973 Yamaha RD350 in Maroon
<br style="clear: left"/>


</gallery>


==1974==
==1974==
<gallery mode="slideshow">
<gallery>
Image:1974-Yamaha-RD350-Maroon-0.jpg|1974 Yamaha RD350 in Maroon
Image:1974-Yamaha-RD350-Maroon-0.jpg|1974 Yamaha RD350 in Maroon
Image:1974-Yamaha-RD350-Maroon-1.jpg|1974 Yamaha RD350 in Maroon
Image:1974-Yamaha-RD350-Maroon-1.jpg|1974 Yamaha RD350 in Maroon
Line 122: Line 117:


===1975===
===1975===
<gallery mode="slideshow">
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-0.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-0.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-1.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-1.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-2.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-2.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-0.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-0.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-1.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-1.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-2.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-2.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-3.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-3.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-4.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-4.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-5.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-5.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-6.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-2412-6.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-0.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-0.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-1.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-1.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-2.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-2.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-3.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-3.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-4.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-4.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-5.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-5.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-6.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-6.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-7.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-7.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-8.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-3507-8.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-0.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-0.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-1.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-1.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-2.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-2.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-3.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-3.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-4.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-4.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-5.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-5.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-6.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-6.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-7.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-7.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-8.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-8.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-9.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-9.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-10.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-10.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
[[Image:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-11.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange]]
File:1975-Yamaha-RD350-Orange-551-11.jpg|left|thumb|1975 Yamaha RD350 in Orange
</gallery>
<br style="clear: left"/>
<br style="clear: left"/>
==1973 - 1975 Yamaha RD 350==
[[File:yamaha-rd350-1973-1975-1.jpg|600px|1973 - 1975 Yamaha RD 350]]
[[File:yamaha-rd350-1973-1975-0.jpg|600px|1973 - 1975 Yamaha RD 350]]
The Yamaha RD350 was the working-class of the 70's. The RD350 started its career in 1973 and in 1976 allowed the new RD400, with a displacement of 398cc, to hit the road.




Line 191: Line 193:
*[http://www.yamaha-motor.co.jp/ Yamaha Motor Co. ltd - YMC -Japan (Japanese)]
*[http://www.yamaha-motor.co.jp/ Yamaha Motor Co. ltd - YMC -Japan (Japanese)]
*[http://www.yamaha-motor.co.jp/global/ Yamaha Motor Co. ltd - YMC- Japan (Global)]
*[http://www.yamaha-motor.co.jp/global/ Yamaha Motor Co. ltd - YMC- Japan (Global)]
==References==
{{reflist}}


{{motorcycle-stub}}
{{motorcycle-stub}}

Please note that all contributions to CycleChaos may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see CycleChaos:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Cancel Editing help (opens in new window)